1- | ESTAÇÃO | NOME RPT | Frequência | Subtom | SFT-D | OFFSET | Local | GRID | INF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2- | PY2KPP | Pedra do Lagarto | 145.410 | 123 | - | 600 | PIEDADE-SP | GG66HM | ON | |
3 | -PY2KCR | Paraibuna | 145.450 | 67 | - | 600 | Paraibuna-SP | GG76DM | ON | |
4- | PY2LSP | Labre SP | 145.250 | 123 | - | 600 | Serra da Cantareira-SP | GG66QO | ON | |
5- | PY2KLM | Valinhos | 145.270 | 82.5 | 600 | Valinhos-SP | ON | |||
6- | PY2KAU | JAPI-1 | 145.270 | 123 | - | 600 | SERRA DO JAPI-SP | GG66PL | ON | |
7- | PY1MBU | GRAM | 145.230 | - | 600 | Parati. RJ | GG76OU | ON | ||
8 | -PY2KTD | STA-Cruz das Palmeiras | 145.350 | 77 | - | 600 | STA-Cruz-SP | GG68JF | ON | |
9- | PY2KES | Mogi das cruzes | 145.390 | 100 | - | 600 | Mogi das cruzes-SP | OFF | ||
10 | -PY2KBX | Rancho Amigo | 146.610 | 123 | - | 600 | Itapecerica da Serra-SP | GG66NI | ON | |
11 | -PY2LAS | Aldeia da Serra LABRE | 146.650 | 103.5 | - | 600 | Aldeia da Serra-SP | GG66JV | ON | |
12- | PY4RIT | Pico dos Dias MG | 146.690 | - | 600 | Pico dos Dias-MG | GG77FK | ON | ||
13- | PY2KOQ | Araraquara | 146.690 | 77 | - | 600 | Araraquara-SP | GG58WF | ON | |
14- | PY2KMX | Mogi das Cruzes | 146.730 | 136.5 | - | 600 | Mogi das Cruzes-SP | GG66VL | ON | |
15- | PY2KAS | ARASER | 146.890 | 79.7 | - | 600 | CAMPOS DO JORDAO-SP | GG77FF | ON | |
16- | PY2KAM | Chapéu de Palha | 146.910 | 82.5 | - | 600 | Serra Negra-SP | GG67PI | ON | |
17- | PY2KAU | JAPI-2 | 146.970 | 123 | - | 600 | SERRA DO JAPI-SP | GG66PL | ON | |
18 | -PY2KEK | SEM NOME | 147.000 | 123 | (+) | 600 | Mata Fria-SP | ON | ||
19- | PY2FII | GREEN DE CAMPINAS | 147.000 | 82.5 | (+) | 600 | Campinas-sp | ON | ||
20- | 147.120 | 123 | (+) | 600 | SAO PAULO | ON | ||||
21- | PY2APU | Pimenta | 147.030 | 127.3 | (+) | 600 | Mairiporã | G66QQ | ON | |
22 | - | LITROAL VHF | 147.150 | 123 | (+) | 600 | Serra do MAR-SP | ON | ||
23- | PY4RSD | Córrego do Bom Jesus | 147.210 | 67 | (+) | 600 | Córrego do Bom Jesus-SP | GG67XI | ON | |
24 | -PY2KNF | Frankstein | 147.270 | 67 | (+) | 600 | Serra da Cantareira-SP | GG66PN | ON | |
25- | PY2RCA | Rancho da Amizade | 147.390 | 123 | (+) | 600 | Interlagos-SP | GG66 | ON | |
26- | PY2KAP | Taubaté | 146.770 | 71.5 | - | 600 | Taubaté-SP | ON |
by pu2uhd