1- | ESTAÇÃO | NOME RPT | Frequência | Subtom | SFT-D | OFFSET | Local | GRID | INF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2- | PY2KRB | Urbana | 439.050 | 67 | - | 5000 | Serra da Cantareira-SP | GG66PN | ON | |
3- | PY2KPE | KPE | 439.650 | 123 | - | 5000 | Serra da Cantareira-SP | GG66PN | ON | |
4- | PY2KSA | Paranapiacaba | 439.600 | 123 | - | 5000 | Paranapiacaba-SP | GG66UF | ON | |
5 | -PY2UNO | Paulista | 439.325 | 103.5 | - | 5000 | Paulista-SP | GG66PK | ON | |
6- | PY2KGL | BRAGANCA | 439.975 | 91 | - | 5000 | BRAGANCA-SP | GG67PI | ON | |
7- | PY4RE | EXTREMA | 439.125 | - | 5000 | EXTREMA-MG | GG66UD | ON | ||
8- | PY2KEP | Nazaré Paulista | 439.875 | 123 | - | 5000 | Nazaré Paulista-SP | GG66TT | ON | |
9- | PY2KAP | Taubaté | 439.950 | 71.9 | - | 5000 | Taubaté-SP | GG77DA | ON | |
10- | PY2CGE | PY2RCA RPT REER | 439.375 | 123 | - | 5000 | Hosp. Albert Einstein | GG66PJ | ON | |
11- | PY2APU | 439.175 | 127.3 | - | 5000 | Taubaté-SP | GG76FX | ON |
BY PU2UHD