1- | ESTAÇÃO | NOME RPT | Frequência | Subtom | SFT-D | OFFSET | Local | GRID | INF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2- | PY2KRB | Urbana | 439.050 | 67 | - | 5000 | Serra da Cantareira-SP | GG66PN | ON | |
3- | PY2KPE | KPE | 439.650 | 123 | - | 5000 | Serra da Cantareira-SP | GG66PN | ON | |
4- | PY2KSA | Paranapiacaba | 439.600 | 123 | - | 5000 | Paranapiacaba-SP | GG66UF | ON | |
5 | -PY2UNO | Paulista | 439.325 | 103.5 | - | 5000 | Paulista-SP | GG66PK | ON | |
6- | PY2KGL | BRAGANCA | 439.975 | 91 | - | 5000 | BRAGANCA-SP | GG67PI | ON | |
7- | PY4RE | EXTREMA | 439.125 | - | 5000 | EXTREMA-MG | GG66UD | ON | ||
8- | PY2KEP | Nazaré Paulista | 439.875 | 123 | - | 5000 | Nazaré Paulista-SP | GG66TT | ON | |
9- | PY2KAP | Taubaté | 439.950 | 71.9 | - | 5000 | Taubaté-SP | GG77DA | ON | |
10- | PY2CGE | PY2RCA RPT REER | 439.375 | 123 | - | 5000 | Hosp. Albert Einstein | GG66PJ | ON | |
11- | PY2APU | 439.175 | 127.3 | - | 5000 | Taubaté-SP | GG76FX | ON |
PU2UHD
HAM Ultra High Definition UHD signal to the whole world
Repetidora SP UHF
Repetidora SP VHF
1- | ESTAÇÃO | NOME RPT | Frequência | Subtom | SFT-D | OFFSET | Local | GRID | INF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2- | PY2KPP | Pedra do Lagarto | 145.410 | 123 | - | 600 | PIEDADE-SP | GG66HM | ON | |
3 | -PY2KCR | Paraibuna | 145.450 | 67 | - | 600 | Paraibuna-SP | GG76DM | ON | |
4- | PY2LSP | Labre SP | 145.250 | 123 | - | 600 | Serra da Cantareira-SP | GG66QO | ON | |
5- | PY2KLM | Valinhos | 145.270 | 82.5 | 600 | Valinhos-SP | ON | |||
6- | PY2KAU | JAPI-1 | 145.270 | 123 | - | 600 | SERRA DO JAPI-SP | GG66PL | ON | |
7- | PY1MBU | GRAM | 145.230 | - | 600 | Parati. RJ | GG76OU | ON | ||
8 | -PY2KTD | STA-Cruz das Palmeiras | 145.350 | 77 | - | 600 | STA-Cruz-SP | GG68JF | ON | |
9- | PY2KES | Mogi das cruzes | 145.390 | 100 | - | 600 | Mogi das cruzes-SP | OFF | ||
10 | -PY2KBX | Rancho Amigo | 146.610 | 123 | - | 600 | Itapecerica da Serra-SP | GG66NI | ON | |
11 | -PY2LAS | Aldeia da Serra LABRE | 146.650 | 103.5 | - | 600 | Aldeia da Serra-SP | GG66JV | ON | |
12- | PY4RIT | Pico dos Dias MG | 146.690 | - | 600 | Pico dos Dias-MG | GG77FK | ON | ||
13- | PY2KOQ | Araraquara | 146.690 | 77 | - | 600 | Araraquara-SP | GG58WF | ON | |
14- | PY2KMX | Mogi das Cruzes | 146.730 | 136.5 | - | 600 | Mogi das Cruzes-SP | GG66VL | ON | |
15- | PY2KAS | ARASER | 146.890 | 79.7 | - | 600 | CAMPOS DO JORDAO-SP | GG77FF | ON | |
16- | PY2KAM | Chapéu de Palha | 146.910 | 82.5 | - | 600 | Serra Negra-SP | GG67PI | ON | |
17- | PY2KAU | JAPI-2 | 146.970 | 123 | - | 600 | SERRA DO JAPI-SP | GG66PL | ON | |
18 | -PY2KEK | SEM NOME | 147.000 | 123 | (+) | 600 | Mata Fria-SP | ON | ||
19- | PY2FII | GREEN DE CAMPINAS | 147.000 | 82.5 | (+) | 600 | Campinas-sp | ON | ||
20- | 147.120 | 123 | (+) | 600 | SAO PAULO | ON | ||||
21- | PY2APU | Pimenta | 147.030 | 127.3 | (+) | 600 | Mairiporã | G66QQ | ON | |
22 | - | LITROAL VHF | 147.150 | 123 | (+) | 600 | Serra do MAR-SP | ON | ||
23- | PY4RSD | Córrego do Bom Jesus | 147.210 | 67 | (+) | 600 | Córrego do Bom Jesus-SP | GG67XI | ON | |
24 | -PY2KNF | Frankstein | 147.270 | 67 | (+) | 600 | Serra da Cantareira-SP | GG66PN | ON | |
25- | PY2RCA | Rancho da Amizade | 147.390 | 123 | (+) | 600 | Interlagos-SP | GG66 | ON | |
26- | PY2KAP | Taubaté | 146.770 | 71.5 | - | 600 | Taubaté-SP | ON |
Repetidora RPT capital São Paulo Fevereiro 2025 UHF
PY2KPE 439.650 sub manual ?* Serra da Cantareira (link várias repetidoras, somente o pelos echolink Zelo) Grid GG66PO
São Vicente: 439.650 SUB 123 Local
Botucatu: PY2BJO 439.650 SUB 123 Local
São Vicente PY2KPK 439650 sub 123
PY2KRB 439.050 sub 67 Serra da Cantareira GG66PO ON
PY2UNO 439.325 SUB 103.5 Paulista-SP GG66PK ON
PY2KSM 439.200 Sub 123 Mata Fria GG66RP ON
PY2KPM 439.275 SUB 127.3 Mogi das cruzes GG66MV ON
PY2KSA 439.600 Sub 123 Paranapiacaba-litoral GG66UF ON
PY2KMA 439.475 sub 67 Palácio dos Bandeirantes GG66PJ ON
PY2KGL 439.975 SUB 91 -500 BRAGANÇA PAULISTA ECHOLINK ON
PY2NEP 439,875 SUB 123 Nazaré Paulista GG66QQ ON
PY2APU 439, 575 sub 127,3 Mairiporã ?
PY2KPR 439,450 SUB 123 GG66GL Sorocaba
PY2KDQ 439,900 sub Serra negra GG66PJ
PY2KAS 439.850 and 439.225 sub79.7 -5000
- Americana 439.550 sub 74,4 PY2KJF
PY2KMK 439,750 sub 123 Serra do Japi GG66PL OFF
439.775 Sub 100Hz Tatuí-SP
73
Repetidora SP UHF
1- ESTAÇÃO NOME RPT Frequência Subtom SFT-D OFFSET Local GRID INF 2- PY2KRB Urbana 439.050 67 - 5000 Serra da Cantareira-SP GG66PN ON 3- P...